Administración Bancaria y Financiera
Administración y Gestión
Pública
Administración
Administración y Gestión Comercial
Contabilidad y Finanzas
Administración y Gestión del Talento Humano
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Logística y Transporte
Ingeniería Civil
Ingeniería Geológica
Tenemos una
carrera para ti
Negocios
Administración
Administración y Gestión Comercial
Administración y Gestión Pública
Administración y Gestión del talento Humano
Administración y Marketing
Administración y Negocios Internacionales
Contabilidad y finanzas
Consulta la información de todos los trámites aquí.
PREGRADO | |
---|---|
TRÁMITES | TARIFA S/. |
Carné Universitario (original/duplicado) (1) | S/. 16 |
Carpeta de Grado Bachiller | S/. 1,100 |
Carpeta de Título Profesional | S/. 1,800 |
Carpeta Deportista | S/. 25 |
Carpeta Orfandad | S/. 25 |
Carpeta Socioeconómica | S/. 25 |
Certificación Diploma de Grado Bachiller o Título Profesional | S/. 35 |
Certificado de Estudios 1 Periodo (2) | S/. 135 |
Certificado de Estudios 2 a 7 Periodos (2) | S/. 90 (3) |
Certificado de Estudios 8 a más Periodos (2) | S/. 650 |
Compra y Visado de Sílabos | S/. 15 |
Constancia de Egresado | S/. 40 |
Constancia de Estudios (2) | S/. 40 |
Constancia de Grado Bachiller o Título Profesional en Trámite | S/. 40 |
Constancia de Ingreso | S/. 40 |
Constancia de no Adeudar Pensión | S/. 40 |
Constancia de no Separado | S/. 40 |
Constancia de Notas | S/. 40 |
Constancia de Sílabo para el Extranjero | S/. 40 |
Constancia de Orden de Mérito | S/. 40 |
Constancia de Última Matrícula | S/. 40 |
Constancia de Vacaciones | S/. 40 |
Constancia de Verificación de Datos de Grado Bachiller o Título Profesional | S/. 40 |
Constancia para la ONP | S/. 40 |
Constancias en General | S/. 40 |
Copia Certificada de Acta de Sustentación | S/. 20 |
Copia Certificada de Resolución de Grado Bachiller o Título Profesional | S/. 20 |
Copia Certificada Diploma de Grado Bachiller o Título Profesional | S/. 10 |
Corrección de Diploma de Grado Bachiller | S/. 400 |
Corrección de Diploma de Título Profesional | S/. 400 |
Duplicado Certificado Idiomas | S/. 100 |
Duplicado de Diploma de Grado Bachiller | S/. 800 |
Duplicado de Diploma de Título Profesional | S/. 800 |
Examen de Suficiencia Idiomas | S/. 120 |
Examen de Ubicación Idiomas | S/. 10 |
Examen Sustitutorio | S/. 85 |
Histórico de Notas | S/. 20 |
ID Card Físico | S/. 20 |
Plan de Estudios | S/. 10 |
Reimpresión Formatos de Carpeta de Grado o Título | S/. 20 |
Reserva de Matrícula (por semestre) | S/. 50 |
Retiro de Ciclo | S/. 100 |
Retiro de Curso | S/. 100 (4) |
Traslado de Campus | S/. 150 |
Traslado de Carrera | S/. 150 |
Traslado de Modalidad | S/. 150 |
Visado de Documentos | S/. 20 |
POSTGRADO | |
---|---|
TRÁMITES | TARIFA S/. |
Carné Universitario (original/duplicado) EPEC (1) | S/. 16 |
Carpeta Doctor EPEC | S/. 2,000 |
Carpeta Maestro EPEC | S/. 2,000 |
Certificación Diploma EPEC | S/. 50 |
Certificado de Estudios EPEC (2) | S/. 300 |
Certificado Digital de Diplomado EPEC | S/. 100 |
Compra y Visado de Sílabos EPEC | S/. 25 |
Constancia de Duplicado Diploma EPEC | S/. 100 |
Constancia de Egresado EPEC | S/. 50 |
Constancia de Estudios EPEC (2) | S/. 50 |
Constancia de Grado en Trámite EPEC | S/. 50 |
Constancia de Ingreso EPEC | S/. 50 |
Constancia de no Adeudo EPEC | S/. 50 |
Constancia de no Separado EPEC | S/. 50 |
Constancia de Notas EPEC | S/. 50 |
Convalidación Curso EPEC | S/. 90 |
Copia Certificada de Acta de Sustentación EPEC | S/. 20 |
Copia Certificada de Resolución de Grado EPEC | S/. 20 |
Copia Certificada Diploma de Grado EPEC | S/. 10 |
Curso por 2da Repitencia EPEC | S/. 300 |
Derecho Admisión EPEC | S/. 120 |
Duplicado de Diploma de Grado Doctor | S/. 1,200 |
Duplicado de Diploma de Grado Maestro | S/. 900 |
ID Card Físico EPEC | S/. 20 |
Inscripción para Intercambio Internacional | S/. 35 |
Reimpresión Formatos de Carpeta EPEC | S/. 20 |
Retiro de Curso EPEC | S/. 100 |
Retiro de Programa EPEC | S/. 100 |
Visado de Documentos EPEC | S/. 20 |
(1) Tarifa establecida por la SUNEDU.
(2) En todos los casos se consideran sólo aquellos periodos con cursos aprobados.
(3) Precio por periodo académico.
(4) No se extenderá el plazo para pedido de retiro de curso en caso de encontrarse con deuda, realizar el pago en mismo día y presentarse problemas con la actualización del pago. Se recomienda tomar las previsiones del caso y realizar el pago al menos un día antes para evitar contratiempos.
(*) Si el estudiante o egresado realiza un trámite académico/administrativo que amerita la entrega de algún documento por parte de la universidad, este es responsable de verificar la información recibida. Además, contará con un máximo de 10 días hábiles luego de entregado el documento (presencial o por correo institucional) para formular algún reclamo por la no conformidad del documento. Vencido el plazo no se admitirá reclamo alguno.
TRÁMITES | COSTO |
---|---|
Gasto de reembolso (1) | S/. 40 |
Gasto administrativo (2)(3) | S/. 10 |
La tasa de interés moratorio diaria es 0.006% (4) |
(1) Para trámite de reembolso solicitado, tanto por el estudiante, como realizado de oficio por la universidad, dentro de los plazos establecidos.
(2) Aplica a toda cuota a partir del 8vo día de vencimiento de la obligación de pago.
(3) Se aplicará a partir del mes de setiembre 2020.
(4) Tasa Interbancaria MN – BCR
Las pensiones aprobadas para el Proceso de Admisión 2021 de la Universidad Privada del Norte son:
Desde S/428 hasta S/791 mensuales, con 5 cuotas por periodo académico; variando por Facultad, carrera, modalidad de estudio y sede.
Las pensiones aprobadas para el Proceso de Admisión de Postgrado 2020 de la Universidad Privada del Norte son:
Desde S/1,143 hasta S/2,156 mensuales financiado en 18 cuotas o S/836 hasta S/1,465 financiado en 24 cuotas; de acuerdo a cada maestría variando por cada sede.
Con el fin de brindarte información con total transparencia y estando próximos a iniciar la matrícula te informamos que debido a la coyuntura por la que seguimos atravesando, el costo de la pensión para el ciclo 2021-1 no tendrá un incremento versus el ciclo anterior.
Sigue explorando.
Tenemos una carrera para ti
BUSCAR CARRERAS