Cajamarca Breña Chorrillos Los Olivos San Juan de Lurigancho Trujillo San Isidro
Desarrolla tu formación y conocimientos en el área de las ciencias de la computación, ingeniería de software y nuevas tecnologías de información. Conviértete en un profesional dedicado a la resolución de problemas complejos y del manejo de herramientas para la optimización de procesos organizacionales, buscando siempre cubrir las necesidades presentes y futuras de tus clientes.
Carrera:
Ingeniería de Sistemas Computacionales
Duración:
5 años
Grado Obtenido:
Bachiller en Ingeniería de Sistemas Computacionales
Titulación:
Ingeniero de Sistemas Computacionales
Conocimientos y habilidades en la creación de soluciones y mejoras de sistemas.
Integración de procesos, tecnologías de la información y personas.
Desarrollo y mantenimiento de soluciones de software para la industria.
Desarrollo social y económico de la comunidad, que respeta a las personas y su medio ambiente.
5 años 10 ciclos
CURSOS
CURSOS
CURSOS
CURSOS
CURSOS
CURSOS
CURSOS
CURSOS
CURSOS
CURSOS
(v) Cursos virtuales
Calidad Educativa
Empleabilidad
Internacionalidad
Acompañamiento
Formar ingenieros de Sistemas Computacionales líderes e innovadores en crear soluciones y mejoras en las organizaciones, con sólida formación en los principios de Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación apoyados de las Tecnologías de Información, con contacto internacional, visión global y empresarial guiados por su sentido ético, vocación de servicio y orientación al logro para generar progreso y desarrollo sostenible para la sociedad y de sí mismos.
OE1: Gestionar un equipo o proyecto de ingeniería de software y/o ciencias de la computación que implique un cambio en la organización.
OE2: Desarrollar proyectos de ingeniería de software o ciencias de la computación utilizando tecnologías, normas, estándares y herramientas adecuadas.
OE3: Ser un profesional que se desenvuelve en su contexto laboral respetando los estándares de la profesión con base en el criterio ético.
OE4: Estar actualizado en su profesión realizando estudios de especialización.
N° | Año Académico | ESTUDIANTES MATRICULADOS | TOTAL MATRÍCULA | TOTAL EGRESADOS | TOTAL GRADUADOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Registro | Año de matrícula | |||||||||
1ro | 2do | 3ro | 4to | 5to | ||||||
1 | 2019 | TC | 165 | 125 | 107 | 53 | 38 | 549 | 31 | 28 |
TP | 17 | 11 | 8 | 6 | 19 | |||||
2 | 2018 | TC | 128 | 149 | 107 | 47 | 42 | 516 | 26 | 28 |
TP | 11 | 10 | 2 | 12 | 8 | |||||
3 | 2017 | TC | 129 | 136 | 65 | 64 | 30 | 455 | 30 | 17 |
TP | 11 | 7 | 4 | 2 | 7 | |||||
4 | 2016 | TC | 157 | 65 | 56 | 47 | 38 | 386 | 29 | 31 |
TP | 10 | 6 | 3 | 0 | 4 | |||||
5 | 2015 | TC | 116 | 88 | 54 | 33 | 35 | 352 | 26 | 20 |
TP | 9 | 3 | 3 | 0 | 11 |
N° | Año Académico | ESTUDIANTES MATRICULADOS | TOTAL MATRÍCULA | TOTAL EGRESADOS | TOTAL GRADUADOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Registro | Año de matrícula | |||||||||
1ro | 2do | 3ro | 4to | 5to | ||||||
1 | 2019 | TC | 470 | 290 | 251 | 144 | 76 | 1360 | 118 | 87 |
TP | 14 | 19 | 36 | 11 | 49 | |||||
2 | 2018 | TC | 233 | 329 | 283 | 98 | 165 | 1242 | 116 | 23 |
TP | 21 | 20 | 20 | 5 | 68 | |||||
3 | 2017 | TC | 269 | 305 | 143 | 160 | 194 | 1136 | 41 | 1 |
TP | 19 | 19 | 5 | 7 | 15 | |||||
4 | 2016 | TC | 246 | 230 | 187 | 146 | 34 | 885 | 1 | 0 |
TP | 26 | 3 | 8 | 2 | 3 | |||||
5 | 2015 | TC | 385 | 249 | 119 | 38 | 6 | 828 | 1 | 1 |
TP | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Campus | Entidad Acreditadora | Resolucion de Acreditacion | Vigencia de Acreditacion |
---|---|---|---|
Trujillo | ![]() |
Acreditado por el Comité de Acreditación de Ingeniería (CAI) de ICACIT | Dic 2024 |
Trujillo | ![]() |
RP N°111-2019-SINEACE/CDAH-P | Dic 2024 |
Cajamarca | ![]() |
RP N°018-2020-SINEACE/CDAH-P | Feb 2022 |
Sigue explorando.
Tenemos una carrera para ti
BUSCAR CARRERAS