Modalidad de Ingreso | Campus | Programa | Tipo de Programa | Vacantes | 5% Vacantes Discapacidad | Total de Vacantes 2023-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Regular | Breña | Maestría en Administración de Empresas, Modalidad Internacional | Semipresencial | 29 | 1 | 30 |
Maestría en Gestión de Calidad y Gerencia de Proyectos | Presencial | 57 | 3 | 60 | ||
Total de vacantes ingreso regular Campus Breña | 86 | 4 | 90 | |||
Cajamarca | Maestría en Gestión Ambiental y Resolución de Conflictos | Semipresencial | 39 | 1 | 40 | |
Total de vacantes ingreso regular Campus Cajamarca | 39 | 1 | 40 | |||
Los Olivos | Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas | Semipresencial | 47 | 3 | 50 | |
Maestría en Dirección y Gestión del Talento Humano | Semipresencial | 85 | 5 | 90 | ||
Total de vacantes ingreso regular Campus Los Olivos | 132 | 8 | 140 | |||
Trujillo | Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas | Semipresencial | 47 | 3 | 50 | |
Maestría en Dirección de Operaciones y Cadena de Abastecimiento | Semipresencial | 85 | 5 | 90 | ||
Maestría en Finanzas Corporativas | Semipresencial | 57 | 3 | 60 | ||
Maestría en Gerencia de Marketing y Gestión Comercial | Semipresencial | 66 | 4 | 70 | ||
Maestría en Gestión Pública | Semipresencial | 85 | 5 | 90 | ||
Maestría en Ingeniería de Sistemas | Semipresencial | 66 | 4 | 70 | ||
Total de vacantes ingreso regular Campus Trujillo | 406 | 24 | 430 | |||
Total de Vacantes Ingreso Regular | 663 | 37 | 700 | |||
Módulo de Investigación | Breña | Maestría en Gestión de Calidad y Gerencia de Proyectos | Presencial | 57 | 3 | 60 |
Total de vacantes ingreso módulo de investigación Campus Breña | 57 | 3 | 60 | |||
Cajamarca | Maestría en Gestión Ambiental y Resolución de Conflictos | Semipresencial | 29 | 1 | 30 | |
Total de vacantes ingreso módulo de investigación Campus Cajamarca | 29 | 1 | 30 | |||
Trujillo | Maestría en Dirección de Operaciones y Cadena de Abastecimiento | Semipresencial | 57 | 3 | 60 | |
Maestría en Dirección y Gestión del Talento Humano | Semipresencial | 57 | 3 | 60 | ||
Maestría en Gestión Pública | Semipresencial | 57 | 3 | 60 | ||
Maestría en Gerencia de Marketing y Gestión Comercial | Semipresencial | 29 | 1 | 30 | ||
Maestría en Ingeniería de Sistemas | Semipresencial | 29 | 1 | 30 | ||
Maestría en Finanzas Corporativas | Semipresencial | 29 | 1 | 30 | ||
Total de vacantes ingreso módulo de investigación Campus Trujillo | 258 | 12 | 270 | |||
Total de Vacantes | 1007 | 53 | 1060 |
Revisa los resultados del Proceso de Admisión 2023-1